欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:65-75mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸 (mm) 基本额定负荷 (kN) 极限转速 (r/min) 原代号 现代号 安装相关尺寸 (mm) 重量
kg
d D B rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 Ds min dh max R max
65 120 23 1.5 57.0 40.0 5300 6300 213K 6213 73 112 1.5 0.973
65 120 23 1.5 57.0 41.0 5300 6300 213 213M 73 112 1.5 1.01
65 120 23 1.5 57.0 41.0 5300 6300 180213 180213 73 112 1.5 1.06
65 140 33 2.1 95.0 59.5 4800 5600 313K 6313 76 129 2 2.10
65 140 33 2.1 95.0 59.0 5600 4800 313 6313M 76 129 2 2.10
65 160 37 2.1 118.0 78.5 4500 6300 413K 6413 76 149 2 3.25
70 110 20 1.1 38.0 31.0 6000 7000 114K 6014 76.5 103.5 1 0.62
70 110 20 1.1 38.0 31.0 6000 7000 114 6014M 76.5 103.5 1 0.757
70 125 24 1.5 61.2 46.0 5000 6000 214 6214M 78 117 1.5 1.34
70 150 35 2.1 107 68.0 4500 5300 314 6314M 81 139 2 2.55
70 150 35 2.1 107 68.0 4500 5300 314K 6314 81 139 2 2.46
70 180 42 3 143 103 3800 4500 414K 6414 83 167 2.5 4.73
72 110 20 1.1 38.0 31.0 4500 5300 1/72 60/72M 77 105 1 0.584
75 115 20 1.1 38.0 31.0 5600 6700 115K 6015 81.5 108.5 1 0.63
75 115 20 1.1 38.0 31.0 5600 6700 115 6015M 81.5 108.5 1 0.804
75 115 13 0.6 29.0 26.0 5600 6700 7000115K 16015 81.5 108.5 1 0.583
75 130 25 1.5 66.0 50.0 4800 5600 215K 6215 83 122 1.5 1.16
75 130 25 1.5 66.0 50.0 4800 5600 215 6215M 83 122 1.5 1.45
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1