欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
三排滚柱式回转支承(13系列)
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 承载曲线图编号 型号 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 结构尺寸(mm) 齿轮参数(mm) 外齿参数(mm) 内齿参数(mm) 齿轮圆周力 重量 Kg
无齿式 DL 外齿式 DL 内齿式 DL D d H D1 D2 n Φ n1 H1 h b x m De z De z 正火
104N
调质
104N
10 130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 5 210 50 150 +0.5 12 1665.6 136 1144.8 96 22.9 31.4 1300
10 130.40.1400 132.40.1400 134.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 5 210 50 150 +0.5 14 1663.2 116 1139.6 82 26.3 36.6 1300
11 130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 6 210 50 150 +0.5 14 1873.2 131 1335.6 96 26.3 36.6 1520
11 130.40.1600 132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 6 210 50 150 +0.5 16 1868.8 114 1334.4 84 30.2 41.7 1520
12 130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 200 1943 1657 48 26 6 210 50 150 +0.5 14 2069.2 145 1531.6 110 26.3 36.6 1750
12 130.40.1800 132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 200 1943 1657 48 26 6 210 50 150 +0.5 16 2076.8 127 1526.4 96 30.2 41.7 1750
13 130.45.2000 131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 6 219 54 160 +0.5 16 2300.8 141 1702.4 107 32.2 44.5 2400
13 130.45.2000 132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 6 219 54 160 +0.5 18 2300.4 125 1699.2 95 36.2 50.1 2400
14 130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 6 219 54 160 +0.5 16 2556.8 157 1926.4 121 32.2 44.5 2700
14 130.45.2240 132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 6 219 54 160 +0.5 18 2552.4 139 1933.2 108 36.2 50.1 2700
15 130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 8 219 54 160 +0.5 18 2822.4 154 2185.2 122 36.2 50.1 3000
15 130.45.2500 132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 8 219 54 160 +0.5 20 2816 138 2188 110 40.2 55.6 3000
16 130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 8 219 54 160 +0.5 18 3110.4 170 2491.2 139 36.2 50.1 3400
16 130.45.2800 132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 8 219 54 160 +0.5 20 3116 153 2488 125 40.2 55.6 3400
17 130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 8 258 65 180 +0.5 20 3536 174 2768 139 45.2 62.6 5000
17 130.50.3150 132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 8 258 65 180 +0.5 22 3537.6 158 2758.8 126 49.8 68.9 5000
18 130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 8 258 65 180 +0.5 20 3936 194 3168 159 45.2 62.6 5600
18 130.50.3550 132.50.3550 134.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 8 258 65 180 +0.5 22 3933.6 176 3154.8 144 49.8 68.9 5600
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1