欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
单排四点接触球回转支承(01系列)
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 承载曲线图编号 型号 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 结构尺寸(mm) 齿轮参数(mm) 外齿参数(mm) 内齿参数(mm) 齿轮圆周力 重量 Kg
无齿式 DL 外齿式 DL 内齿式 DL D d H D1 D2 n Φ n1 D3 d1 H1 h b x m De z De z 正火
104N
调质
104N
10 010.45.1400 011.45.1400 013.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 5 1402 1398 100 10 90 +0.5 12 1605.7 131 1192.8 100 13.5 18.8 480
10 010.45.1400 012.45.1400 014.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 5 1402 1398 100 10 90 +0.5 14 1607.2 112 1195.6 86 15.5 21.9 480
10` 010.35.1400 011.35.1400 013.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 5 1401 1398 100 10 90 +0.5 12 1605.7 131 1192.8 100 13.5 18.8 480
10` 010.35.1400 012.35.1400 014.35.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 5 1401 1398 100 10 90 +0.5 14 1607.2 112 1195.6 86 15.5 21.9 480
11 010.45.1600 011.45.1600 013.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 5 1602 1598 100 10 90 +0.5 14 1817.2 127 1391.6 100 15.8 21.9 550
11 010.45.1600 012.45.1600 014.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 5 1602 1598 100 10 90 +0.5 16 1820.8 111 1382.4 87 18.1 25.0 550
11` 010.35.1600 011.35.1600 013.35.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 5 1601 1598 100 10 90 +0.5 14 1817.2 127 1391.6 100 15.8 21.9 550
11` 010.35.1600 012.35.1600 014.35.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 5 1601 1598 100 10 90 +0.5 16 1820.8 111 1382.4 87 18.1 25.0 550
12 010.45.1800 011.45.1800 013.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 5 1802 1798 100 10 90 +0.5 14 2013.2 141 1573.6 113 15.8 21.9 610
12 010.45.1800 012.45.1800 014.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 5 1802 1798 100 10 90 +0.5 16 2012.8 123 1574.4 99 18.1 25.0 610
12` 010.35.1800 011.35.1800 013.35.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 5 1801 1798 100 10 90 +0.5 14 2013.2 141 1573.6 113 15.8 21.9 610
12` 010.35.1800 012.35.1800 014.35.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 5 1801 1798 100 10 90 +0.5 16 2012.8 123 1574.4 99 18.1 25.0 610
13 010.60.2000 011.60.2000 013.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 8 2002 1998 132 12 120 +0.5 16 2268.8 139 1734.4 109 24.1 33.3 1100
13 010.60.2000 012.60.2000 014.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 8 2002 1998 132 12 120 +0.5 18 2264.4 123 1735.2 97 27.1 37.5 1100
13` 010.40.2000 011.40.2000 013.40.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 8 2001 1998 132 12 120 +0.5 16 2268.8 139 1734.4 109 24.1 33.3 1100
13` 010.40.2000 012.40.2000 014.40.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 8 2001 1998 132 12 120 +0.5 18 2264.4 123 1735.2 97 27.1 37.5 1100
14 010.60.2240 011.60.2240 013.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 8 2242 2238 132 12 120 +0.5 16 2492.8 153 1990.4 125 24.1 33.3 1250
14 010.60.2240 012.60.2240 014.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 8 2242 2238 132 12 120 +0.5 18 2498.4 136 1987.2 111 27.1 37.5 1250
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1