欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:160-460mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸 (mm) 原代号 现代号 基本额定负荷 kN 极限转速 (r/min) 重量
kg
d D B d1 B1 B2 r r1 F Cr Cor 脂润滑 油润滑
160 340 114 222.7 15 36.67 4 4 208 52632 NU2332+HJ2332 1020 1610 1500 1800 57.6
180 320 86 233.5 12 24 4 4 215 52536 NU2236+HJ2236 950 1580 1500 1800 33.6
180 380 75 249.3 17 29.16 4 4 234 52336 NU336+HJ336 900 1260 1700 2000 45.9
180 380 126 251.2 17 42.5 4 4 - 62636 NU2336+HJ2336 1240 1850 1500 1800 76.8
190 400 78 265 18 31.65 5 5 245 52338 NU338+HJ338 945 1370 1200 1500 52.9
190 340 55 242.5 13 23.13 4 4 231 52238 NU238+HJ238 565 885 1600 1900 23.7
200 310 51 238 13 24.13 2.1 2.1 227 52140 NU1040+HJ1040 425 705 1900 2400 16.0
200 360 58 260 14 23 4 4 243 52240E NU240E+HJ240E 710 1080 1500 1800 28.2
200 420 138 276 18 41.6 5 5 256 52640 NU2340+HJ2340 1620 2650 1200 1500 102
200 420 80 279.3 18 32.63 5 5 260 52340 NU340+HJ340 990 1470 1300 1600 61.8
360 540 82 423 21 39.03 5 5 405 52172 NU1072+HJ1072 1080 2000 1000 1300 73.6
400 400 65 286 15 27.13 4 4 270 52244 NU244+HJ244 760 1220 1500 1800 38.6
400 460 88 306 20 35.62 5 5 284 52344 NU344+HJ344 1160 1730 1000 1300 80.1
460 680 100 537.6 25 48 6 6 516 52192 NU1092+HJ1092 1550 3000 800 950 124
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1