欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:90-140mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 外形尺寸(mm) 型号 额定负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(kg) 国外型号
d D B FW rmin 动负荷 静负荷 SKF FAG NTN NSK KOYO
90 140 70 105 1.5 FC182870/C4YAB/B1 222 454 4400 4400 4.4 - - - - -
90 140 74 105 1.5 FC182874/C4YA1B4/A 222 454 4400 4400 4.5 - - - - -
100 138 80 110 1.5 FC202880/C4YA1B4/A 262 609 4200 4200 3.7 - - - - -
100 140 70 111 1.5 FC202870/C4YA1B4/A 194 416 4200 4200 3.5 - - - - -
100 140 104 111 1.5 FC2028104/C4YA1B4/A 293 707 4200 4200 5.1 - - - 100RV1401 -
100 145 70 113 1.5 672720/C4/B1 219 457 4100 4100 6.1 - - - - 20FC1470
100 150 106 113 1.5 FC2030106/C4/B1 347 736 4000 4000 6.8 - - - - -
110 150 80 122 1.5 FC223080/C4YA1B4/A 241 602 3800 3800 4.4 - - - - -
110 170 90 127 2 FC223490/P54YA1B4/A 358 754 3400 3400 7.9 - - - - -
110 170 120 127 2 FC2234120/C4YA1B4/A 358 755 3400 3400 10.6 - - - - -
120 180 92 137 2 FC243692/C4YA1B4/A 375 820 3100 3100 8.7 - - 4R2437 - -
120 180 105 136 2 FC2436105/P64YA1B4/A 429 927 3100 3100 9.8 - - - - -
120 180 120 136 2 FC/2436120/C36A3/B1 477 1061 3100 3100 11.2 - - - - -
130 200 104 150 2 FC2640104/P64YA1B4/A 478 1006 2700 2700 12.5 - - - - -
130 200 125 149 3 672726 531 1148 2700 2700 15 - - - - -
140 190 119 154 2 FC2838119/P6YA3 - - - - - - - - - 28FC19119
140 210 100 158 2 FC2842100/C4YA1B4/A 503 1096 2500 2500 12.8 - - - - -
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1