欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:460-1060mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸 (mm) 其它尺寸 (mm) 原代号 现代号 基本额定负荷 (kN) 极限转速 (r/min) 安装相关尺寸 mm 重量
kg
d D T d1 D1 B C A rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 damin Damax ramax
460 620 95 525.5 590 30 49.4 245 5 9039292 29292 2280 12900 400 580 540 565 4 74.7
460 800 206 596 737 154 100 272 9.5 9039492 29492 8100 32300 - 350 630 695 8 431
480 850 224 625 770 86 108 280 9.5 9039496 29496 7350 29000 - 320 660 735 8 510
500 670 103 570 654 33 50.5 268 9.5 90392/500 292/500 2550 14600 380 550 585 615 4 103
500 750 150 601.5 709.4 51 75.5 280 5 90393/500 293/500 4950 23100 - 450 615 655 4 221
500 870 224 648 790 81 106 290 6 90394/500 294/500 8550 39500 - 320 685 755 8 589
530 710 109 604 680 35 54 288 5 90392/530 292/530 5000 16600 320 480 655 685 4 118
530 920 236 683.5 840 184.5 114 309 9.5 90394/530 294/530 9000 41600 - 300 725 800 8 650
560 750 115 640 715 40 56.8 302 7.5 90392/560 292/560 3100 18600 - 400 655 685 4 131
560 850 175 676.5 800 60 87 310 7.5 90393/560 293/560 7500 33800 - 380 935 980 6 345
710 1220 308 917 1110 118 149 415 15 90394/710 294/710 16800 71000 - 250 965 1070 12 1443
750 1280 315 965 1168 206 152 436 15 90394/750 294/750 17500 75000 - 150 1015 1120 12 1540
800 1060 155 907.5 1010 50 80 426 7.5 90392/800 292/800 5650 36000 - 300 935 980 6 343
1060 1400 206 1208 1335 66 100 566 9.5 90392/1060 292/1060 10500 62000 - 250 1225 1290 8 860
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1