欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:501.65-1120mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸 (mm) 基本额定负荷 (kN) 原代号 现代号 计算系数 极限转速 (r/min) 重量
kg
d D T C B rmin r1min Cr Cor e Y Yo a 脂润滑 油润滑
501.65 711.2 250.825 106.363 250.825 3.2 6.4 4500 13400 879/500 879/500 0.35 1.92 2.86 1.88 340 440 323
510.13 800 285 100 285 5 8 4950 12500 332171 332171 0.89 0.763 1.14 0.746 330 430 532
530 710 190 136 82 5 1.5 2650 6300 10979/530 3519/530 0.39 1.73 2.57 1.69 320 420 176
530 730 250 104 250 6 6 4600 13400 878/530 878/530 0.34 2 2.97 1.95 320 420 323
570 750 240 100 240 6 6 3500 11800 877/570 877/570 0.5 1.36 2.02 1.33 310 410 287
600 800 205 156 90 5 1.5 3400 9050 10979/600 3519/600 0.33 2.05 3.05 2 290 390 247
635 939.8 304.8 110 304.8 3.3 6.4 5400 9400 524241 879/635 0.83 0.818 1.22 0.8 280 380 721
710 950 240 175 106 6 2.5 4700 13200 10979/710 3519/710 0.46 1.47 2.19 1.44 250 320 4545
750 1000 255 190 112 6 2.5 5350 15100 - 3519/750X2/HC 0.45 1.5 2.24 1.47 230 310 535
750 1000 264 194 112 6 2.5 5300 15600 10979/750 3519/750 0.45 1.5 2.24 1.47 230 310 546
800 1060 270 204 115 6 2.5 6250 15200 10979/900 3519/800 0.35 1.93 2.87 1.88 220 300 606
850 1120 268 188 118 6 2.5 6830 18700 10979/850 3519/850 0.46 1.46 2.18 1.43 210 270 645
900 1180 275 205 122 6 2.5 7600 21300 10979/900 3519/900 0.37 1.8 2.69 1.76 200 260 763
1120 1460 335 250 158 7.5 3 9850 29500 10979/1120 3519/1120 0.35 1.93 2.87 1.88 160 210 1350
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1