欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:160-180mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸 (mm) 基本额定负荷 (kN) 原代号 现代号 计算系数 极限转速 (r/min) 重量
kg
d D T C B rmin r1min Cr Cor e Y Yo a 脂润滑 油润滑
160 270 140 120 65 2.5 1 970 1930 - 352132X2/HA 0.32 2.12 3.15 2.07 1000 1400 31.8
160 270 140 120 65 2.5 1 970 1930 - 352132X2/HAC9 0.32 2.12 3.15 2.07 1000 1400 31.8
160 270 140 110 70 2.5 0.9 1700 2610 37732 350632D1 0.36 1.86 2.76 1.81 1000 1400 26.7
160 270 150 120 70 2.5 1 960 1720 2097732 352132 0.36 1.86 2.76 1.81 1000 1400 28.3
160 290 178 144 80 4 1.1 1560 2880 97532E 352232 0.4 1.7 2.53 1.66 920 1200 46.2
165 290 150 125 70 3 1.3 1200 2300 97833U 97833U 0.31 2.2 3.27 2.15 920 1200 41.1
170 230 82 65 36 2.5 0.7 410 890 2097934 352934X2 0.28 2.39 3.56 2.34 1000 1400 8.11
170 230 65 27 65 0.7 2 410 945 87834 87834 0.29 2.36 3.51 2.31 1000 1400 6.79
170 260 120 95 54 3 0.9 750 1550 2097134 352034X2 0.31 2.18 3.24 2.13 1000 1300 20.4
170 280 150 120 66 2.5 1 1050 2000 2097734 352134 0.38 1.78 2.65 1.74 950 1300 35.6
180 250 95 74 42 2.5 0.7 460 1060 2097936 352936X2 0.37 1.84 2.74 1.8 1000 1300 13
180 280 134 108 60 3 0.9 930 1810 2097136 352036X2 0.28 2.43 3.61 2.37 940 1300 28.5
180 285 108 79.4 54 2.5 2.3 720 1190 37736 350636D1 0.35 1.95 2.9 1.91 940 1300 23.2
180 300 164 134 72 3 1 1180 2350 2097736 352136 0.26 2.46 3.93 2.58 890 1200 39.9
180 320 192 152 86 5 1.1 1520 2750 97536K 97536K 0.36 1.85 2.76 1.81 890 1200 60
180 320 190 145 86 3.7 1.3 1520 2750 97536 352236X2 0.36 1.85 2.76 1.81 890 1200 52.4
180 340 180 140 83 5 1.1 1600 3080 97736 350636 0.35T 1.96 2.91 1.91 840 1100 71.9
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1