欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:110-120mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸 (mm) 基本额定负荷 (kN) 极限转速 (r/min) 原代号 现代号 安装相关尺寸 (mm) 计算系数 重量
kg
d D T B C r1.r2
min
r1.r2
min
r3.r4
min
r3.r4
min
Cr Cor 脂润滑 油润滑 damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin e Y Yo a
110 150 25.4 24 20 1.5 1.5 1.5 1.5 120 220 2000 3000 2007922 32922X2 120 118 138 143 145 7 5.4 0.28 2.1 1.117 23 1.18
110 170 38 38 29 2.5 2.5 2 2 210 365 1800 2600 2007122E 32022 123 120 148 162 164 4.5 9 0.43 1.4 0.77 37 3.08
110 170 38.4 36 31 2.5 2.5 2 2 180 297 1800 2600 2007122 32022X2 122 120 152 160 163 7 9 0.35 1.7 0.95 33 3.1
110 170 47 47 37 2.5 2.5 2 2 300 465 1800 2600 3007122 33022 123 120 148 162 162 4.5 10 0.29 2.1 1.15 33 3.75
110 180 56 56 43 2.5 2.5 2 2 355 625 1800 2600 3007722 33122 125 120 151 172 175 4.5 13 0.42 1.4 0.79 44 5.56
110 200 41 38 32 3 3 2.5 2.5 315 430 1700 2400 7222E 30222 132 122 171 191 187 6 9 0.42 1.4 0.79 41 5.27
110 200 56 53 46 3 3 2.5 2.5 460 690 1700 2400 7522E 32222 124 122 170 188 192 6 10 0.42 1.4 0.79 48 7.62
110 240 54.5 50 42 4 4 3 3 460 579 1600 2200 7322E 30322 142 124 206 226 222 8 13 0.35 1.7 0.96 45 11.1
110 240 63 57 38 4 4 3 3 460 593 1600 2200 27322E 31322 129 124 188 226 226 7 25 0.83 0.7 0.4 75 12.5
110 240 84.5 80 65 4 4 3 3 672 1031 1400 1900 7622E 32322 137 124 198 226 224 9 20 0.35 1.7 0.96 56 18
115 190 49 49 35 2.5 2.5 2.5 2.5 280 439 1600 2000 7723 7723 131 120 160 181 180 4.5 14 0.44 1.4 0.74 42 5.13
120 165 29 29 23 1.5 1.5 1.5 1.5 185 320 1600 2200 2007924E 32924 131 118 150 158 161 4.5 6 0.35 1.7 0.95 29 1.79
120 180 38 38 29 2.5 2.5 2 2 230 395 1700 2400 2007124E 32024 132 120 157 CN 175 4.5 9 0.46 1.3 0.72 40 3.31
120 180 38.4 36 31 2.5 2.5 2 2 225 328 1700 2400 2007124 32024X2 131 130 161 170 173 7 9 0.37 1.6 0.89 29 3.66
120 215 43.5 40 34 3 3 2.5 2.5 330 445 1600 2200 7224E 30224 139 132 187 203 203 6 9.5 0.44 1.4 0.76 45 6.32
120 215 61.5 58 50 3 3 2.5 2.5 475 720 720 2200 7524E 32224 134 132 181 203 206 7 12 0.44 1.4 0.76 52 9.6
120 215 62 58 50 2.5 2.5 2.5 2.5 391 663 663 2200 7524 7524 140 120 177 206 202 4.5 12 0.41 1.5 0.8 51 9.04
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1