欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:190-240mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸 (mm) 基本额定负荷 (kN) 极限转速 (r/min) 原代号 现代号 作用点 安装相关尺寸 (mm) 重量
kg
d D B r1.2min Cr Cor 脂润滑 油润滑 a damin Damax ramax
190 280 55 2.5 295 452 1600 2200 176738U 176738U 164.5 203 267 2 11.6
190 290 46 2.1 320 483 1600 2200 116138 QJF1038 168.1 202 278 2 11.4
190 290 56 2.1 320 483 1600 2200 - QJF1038X2 168.1 202 278 2 11.4
190 290 46 2.1 320 483 1600 2200 176138QK QJ1038N2Q1 168 202 278 2 11.5
190 340 55 4 495 796 1400 2000 116238 QJF238 185.6 208 322 3 22.6
200 300 58 2.5 320 506 1500 2000 176740U 176740U 175.1 213 287 2 14.7
200 310 51 2.1 385 619 1500 2000 176140 QJ1040 178.6 212 298 2 15.0
200 310 51 2.1 385 619 1500 2000 116140 QJF1040 178.6 218 298 2 14.5
200 360 58 4 510 853 1300 1800 116240 QJF240 196.1 222 342 3 27.3
200 420 80 5 735 1266 1200 1600 176340K QJ340N2 217.1 228 396 4.5 55.3
200 420 80 5 735 1266 1200 1600 176340K QJ340N2 217.1 228 396 4.5 29.8
220 309.5 60 3 260 420 1200 1700 116744 QJF8944X1 196.1 234 326 2.5 17.8
220 340 56 3 306 420 1200 1700 176144 QJ1044 196.1 234 326 2.5 17.8
220 340 56 3 306 420 1200 1700 116144 QJF1044 196.1 234 326 2.1 19.28
230 330 40 3 340 420 900 1300 176146 QJ1046 118 248 312 3 12.3
240 360 56 3 340 420 900 1300 176148 QJ1048 118 248 312 3 12.3
240 339.5 60 3 380 500 800 1000 116748 QJF3948X1 129.7 258 311 3 15.6
240 339.5 60 3 380 500 800 1000 176748 QJ3948X1 129.7 258 311 3 15.6
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1