欢迎访问瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司官网!
微信 手机
会员登录  |  会员注册  |  CN  |  EN
瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司
d:60-65mm
联系方式
地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
手机 :13889546343
邮箱:1351241719@qq.com
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸 (mm) 基本额定负荷 (kN) 原代号 现代号 作用点 安装相关尺寸 (mm) 极限转速 (r/min) 重量
kg
d D B r1.2min r3.4min Cr Cor a damin Damax ramax 脂润滑 油润滑
60 95 18 1.1 0.6 35 30 46112 7012AC 27.1 67 88 1 7100 10000 0.392
60 110 22 1.5 0.6 55 43 46212 7212AC 30.8 69 101 1.5 6700 9000 0.786
60 110 22 1.5 0.6 55 45 36212 7212C 22.4 69 101 1.5 9500 13000 0.786
60 130 31 2.1 1.1 91 67 46312 7312AC 37.7 72 118 2 4800 6300 1.80
60 130 31 2.1 1.1 91 67 46312 7312AC 37.7 72 118 2 4800 6300 2.02
60 130 31 2.1 1.1 91 60 66312 7312B 55.4 72 118 2 4300 5600 2.11
60 130 31 2.1 1.1 91 60 66312 7312B 55.4 72 118 2 3500 4500 1.86
60 150 35 2.1 1.1 130 95 46412 7412AC 42 72 138 2 3800 5000 3.65
60 150 35 2.1 1.1 92 86 66412 7412B 61.6 72 138 2 3000 4000 3.42
65 100 18 1.1 0.6 33 31 46113 7013AC 28.2 72 93 1 6700 9500 0.414
65 100 18 1.1 0.6 33 34 46113K 7013ACJ 28.2 72 93 1 5400 7600 0.410
65 100 18 1.1 0.6 33 31 46113 7013AC 28.2 72 93 1 6700 9500 0.504
65 120 23 1.5 0.6 70 59 36213 7213C 23.9 74 111 1.5 9000 12000 1.02
65 120 23 1.5 0.6 70 56 46213 7213AC 33.1 74 111 1.5 6000 8500 1.16
65 120 23 1.5 0.6 70 56 46213Y 7213AC/YB5 33.1 74 111 1.5 6000 8500 1.02
65 120 23 1.5 0.6 70 59 36213 7213C 23.9 74 111 1.5 9000 12000 1.16
65 140 33 2.1 1.1 114 88 36313 7313C 30.2 77 128 2 8000 10000 2.60
65 140 33 2.1 1.1 114 88 36313K 7313CJ 30.2 77 128 2 6400 8000 2.23
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

联系我们

地址:辽宁省瓦房店市南共济街三段2158号
手机:13889546343
电话:0411-85647111
传真:0411-85647699
邮箱:wzsbearings@wzsbearing.com
          wzsbearings@qq.com
          1351241719@qq.com

关注我们

移动端移动端

微信公众号微信公众号

智能样本智能样本

版权所有:瓦房店鑫华轧机轴承制造有限公司    |   Copyright - 2019 All Rights Reserved 技术支持 - 佰联轴承网    ICP备:辽ICP备19011847号-1